СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. Часть 7
Приложение 8
(справочное)
Микробиологические нормативы продукции,
вырабатываемой организациями общественного питания
Таблица 1
Наименование | Общее | Масса продукта (г/куб.см), | Дрож- | Пле- | ||||
фильных аэробных и фа- культив- но-ана- эробных микроор- ганиз- мов, КОЕ/г, не более | БГКП (ко- ли- форм- ные бак- те- рии) | E. coli | Коагу- лазопо- ложи- тельные стафи- лококки (S. Au- reus) | Бак- терии рода Pro- eus | Пато- генные микро- орга- низмы, в т.ч. саль- монел- лы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Холодные блюда | ||||||||
Салаты из сырых овощей и фруктов (без заправки) | 1x 104 | 0,1 | 1,0 | 1,0 | - | 25 | ||
Салаты из сырых овощей с добавлением яиц, консервированных овощей, плодов и т.д. (без заправки и без добавления соленых овощей) | 1x 105 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 25 | ||
Салаты из маринованных, квашеных, соленых овощей и фруктов | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 25 | |||
Салаты и винегреты из вареных овощей и блюда из вареных, жареных, тушеных овощей (без добавления соленых овощей и заправки) | 1x103 | 0,1 | - | 1,0 | 0,1 | 25 | ||
Салаты с добавлением мяса, птицы, рыбы, копченостей и т.д. (без заправки) | 1x104 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 25 | ||
Студни из рыбы (заливные) | 1x103 | 1,0 | - | 1,0 | 0,1 | 25 | ||
Студни из говядины, свинины, птицы (заливные) | 1x104 | 0,1 | _ | 0,1 | 0,1 | 25 | ||
Заливное из мясных продуктов, птицы, дичи и т.д. | 1x104 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 25 | ||
Отварные говядина, птица, кролик, свинина и т.д. (без заправки, соуса) | 1x104 | 1,0 | - | 0,1 | 0,1 | 25 | ||
Рыба отварная, жареная, под маринадом | 1x104 | 1,0 | - | 1,0 | 0,1 | 25 | ||
Паштет из печени, дичи, птицы и т.д. | 1x104 | 0,1 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 25 | ||
Супы холодные | ||||||||
Окрошки овощные и мясные на квасе, кефире; свекольник, ботвинья | - | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 25 | ||
Борщи, щи зеленые с мясом, рыбой, яйцом (без заправки сметаной) | 1x104 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 25 | ||
Супы сладкие и супы-пюре из плодов и ягод консервированных, сушеных | 1x103 | 1,0 | - | 1,0 | - | 25 | ||
Супы горячие и другие горячие блюда | ||||||||
Борщи, щи, рассольник, суп-харчо, солянки, овощные супы, бульоны | 1x102 | 1,0 | - | - | - | 25 | ||
Супы с макаронными изделиями и картофелем, овощами, бобовыми, крупами; супы молочные с теми же наполнителями | 1x102 | 1,0 | - | 1,0 | - | 25 | ||
Супы-пюре | 1x102 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | 25 | ||
Блюда из яиц | ||||||||
Яйца вареные | 1x102 | 1,0 | - | 1,0 | - | 25 | ||
Омлеты из яиц (меланжа, яичного порошка*) натуральные и с добавлением овощей, мясных продуктов, начинки с включением яиц | 1x104 | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 | 25 | ||
Блюда из творога | ||||||||
Вареники ленивые, пудинг вареный на пару | 1x102 | 1,0 | - | 1,0 | - | 25 | ||
Сырники, творожные запеканки, пудинг запеченный, начинки из творога | 1x103 | 1,0 | - | 1,0 | 0,1 | 25 | ||
Блюда из рыбы | ||||||||
Рыба отварная припущенная, тушеная, жареная, запеченная | 1x103 | 1,0 | - | 1,0 | 0,1 | 25 | ||
Блюда из рыбной котлетной массы (котлеты, зразы, шницели, фрикадельки с томатным соусом) | 1x103 | 1,0 | - | 1,0 | 0,1 | 25 | ||
Блюда из мяса и мясных продуктов | ||||||||
Мясо отварное, жареное, тушеное, пловы, пельмени, беляши, блинчики, изделия из рубленого мяса, в т.ч. запеченые и т.д. | 1x103 | 1,0 | - | 1,0 | 0,1 | 25 | ||
Блюда из птицы, пернатой дичи, кролика, отварные, жареные, тушеные, запеченные изделия из рубленой птицы, пельмени и т.д. | 1x103 | 1,0 | - | 1,0 | 0,1 | 25 | ||
Готовые кулинарные изделия из мяса, птицы, рыбы, упакованные под вакуумом** | 1x103 | 1,0 | - | 1,0 | 0,1 | 25 | ||
Гарниры | ||||||||
Рис отварной, макаронные изделия отварные, пюре картофельное и (без заправки) | 1x103 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 25 | ||
Картофель отварной жареный | 1x103 | 1,0 | - | 1,0 | 0,1 | 25 | ||
Овощи тушеные | 1x103 | 1,0 | - | 1,0 | 0,1 | 25 | ||
Соусы и заправки для вторых блюд | 1x103 | 1,0 | - | 1,0 | 0,1 | 25 | ||
Сладкие блюда | ||||||||
Компоты из плодов и ягод свежих, консервированных | 1x102 | 1,0 | - | 1,0 | - | 25 | ||
Компоты из плодов и ягод сушеных | 1x102 | 1,0 | - | 1,0 | - | 50 | ||
Кисели из свежих, сушеных плодов и ягод, соков, сиропов, пюре плодовых и ягодных | 1x102 | 1,0 | - | 1,0 | - | 50 | ||
Желе, муссы | 1x103 | 1,0 | - | 1,0 | - | 25 | ||
Кремы (из цитрусовых, ванильный, шоколадный и т.п.) | 1x105 | 1,0 | 1,0 | - | 25 | |||
Сливки взбитые | 1x105 | 0,1 | 0,1 | - | 25 | |||
Шарлотка с яблоками | 1x103 | 1,0 | 1,0 | - | 25 | |||
Мороженое мягкое | 1x105 | 0,1 | 1,0 | - | 25 | |||
* Промышленного производства. ** Сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г не допускаются. |
Кондитерские изделия с кремом
Таблица 2
Наименование продукта | Количество мезофиль- ных аэроб- ных и фа | Масса продукта (г/см3), в которой не допускаются | Дрож- жи, КОЕ/г | Пле- сени, КОЕ/г | ||
| культатив- но-анаэ- робных микроорга- низмов, КОЕ/г, не более | БГКП (коли- формные бакте- рии) | S. auerus | Пато- генные микро- орга- низмы, в т.ч. сальмо- неллы | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Торты и пирожные бисквитные, слоеные, песочные, воздушные, крошковые с отделками | ||||||
Сливочной | 1x104 | 0,01 | 0,01 | 25 | 100* | 50* |
Белково-сбивной, типа суфле | 1x104 | 0,01 | 0,01 | 25 | 50 | 100 |
Фруктово-ягодной, помадной | 1x104 | 0,01 | 0,1 | 25 | 50 | 100 |
Из шоколадной глазури | 1x104 | 0,01 | 0,1 | 25 | 50 | 100 |
Типа "картошка" | 1x104 | 0,01 | 0,1 | 25 | 50 | 100 |
С заварным кремом | 1x104 | 0,01 | 1,0 | 25 | - | - |
С творожно-сливочной начинкой | 1x104 | 0,01 | 0,1 | 25 | - | - |
Рулеты бисквитные с начинкой | ||||||
Сливочной | 1x104 | 0,01 | 0,1 | 25 | 50 | 100 |
Фруктовой, с маком, цукатами, орехами и др. | 1x104 | 1,0 | 1,0 | 25 | 50 | 100 |
Кексы | ||||||
С сахарной пудрой | 1x103 | 0,1 | - | 25 | 50 | 50 |
Глазурованные пралине, с орехами, цукатами, пропиткой фруктовой | 1x103 | 0,1 | - | 25 | 50 | 100 |
* Определяются при использовании маргаринов. |
Примечания.
1. Методы отбора, доставки и подготовки проб к анализу.
1.1. Отбор проб. Отбор проб производится в соответствии с государственным стандартом о продуктах пищевых и вкусовых и методах отбора проб для микробиологических анализов. Для отбора проб блюд в лаборатории заготавливаются стерильные банки, закрытые двумя слоями бумаги и обвязанные бечевкой, стерильные ложки, пинцеты, ножи и другие приспособления, завернутые в бумагу. Пробы отбирают таким образом, чтобы в них были представлены все компоненты в соотношении, наиболее близком к анализируемому блюду. Пробы жидких блюд отбирают после тщательного перемешивания, плотных - из разных мест. При необходимости отбора пробы от большого куска отрезают часть его с помощью стерильного ножа или пинцета. Мелкоштучные изделия отбирают целиком. Масса пробы должна быть не менее 250 г. Банку с пробой снабжают этикеткой, на которой указывают:
- - номер пробы;
- - наименование продукции;
- - номер и объем партии;
- - дату и час выработки продукции и отбора пробы;
- - должность и подпись лица, отбиравшего пробу;
- - обозначение действующей нормативно-технической документации, по которой вырабатывалась продукция.
Пробу, отправляемую в лабораторию вне данного предприятия, пломбируют или опечатывают и снабжают этикеткой, на которой дополнительно указывают наименование предприятия-изготовителя.
1.2. Доставка и хранение проб. Доставка проб в лабораторию должна осуществляться по возможности специальным автотранспортом в термоконтейнерах с охлаждающими вкладышами не позднее 2 ч с момента их отбора. Бактериологическое исследование продукции производят не позднее чем через 4 ч с момента отбора пробы. Образцы до начала исследования сохраняют при температуре от 0 до 5 град. C.
Приложение 9
(образец)
СХЕМА
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОЛУФАБРИКАТОВ,
БЛЮД И КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Дата, время изготовления продукта | Наименова- ние про- дукции, блюда | Органолеп- тическая оценка, включая оценку степени готовности продукта | Разреше- ние к реализа- ции (время) | Ответствен- ный испол- нитель (Ф.,И.,О., должность) | Ф.,И.,О. лица, проводившего бракераж | Приме- чание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ.
2. Положение о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554.
3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".
4. СанПиН 2.1.4.554-96 "Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников".
5. СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений".
6. СанПиН 2.3.2.560-96 "Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов".
7. СанПиН 4.2-123-4117-86 "Условия и сроки хранения особо скоропортящихся продуктов".
8. Инструкция по проведению обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров, утвержденная Приказом Минздрава СССР N 555 от 29.09.89.
9. МУ 4.2.727-99 "Гигиеническая оценка сроков годности пищевых продуктов".
10. ГН 2.2.4./2.1.1.562-96 "Допустимые уровни шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки".
11. ГН 2.2.4/2.1.1.566-96 "Допустимые уровни вибрации на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий".
12. СанПиН 3.5.2.541-96 "Требования к организации и проведению мероприятий по уничтожению бытовых насекомых и комаров подвальных помещений".
13. СП 3.5.3.554-96 "Организация и проведение дератизационных мероприятий".
14. СП 3.5.675-97 "Гигиенические требования к учреждениям, организациям, предприятиям и лицам, занимающимся дезинфекционной деятельностью".
15. "Сборник программ очно-заочного гигиенического обучения руководителей предприятий общественного питания, заведующих производством, поваров, буфетчиков, барменов, официантов, мойщиков посуды, изготовителей пищевых полуфабрикатов, кухонных рабочих, работников продовольственных складских помещений и работников, занятых перевозкой пищевых продуктов", утвержденный Госкомсанэпиднадзором России 03.07.95.
16. Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами N 2657 от 31.12.82.